ЦСПШНГ-6

Стандарт: ТУ 16.К09-177-2007

Характеристики




Сертификаты



Размер Ед.изм Кг за ед.изм Наружный диаметр кабеля, мм
3Х25 ОЖ  КМ  4296,358  39   
3Х35 ОЖ  КМ  4319,007  38   
3Х50 ОЖ  КМ  4968,334  40   
3Х50  КМ  5142,573  41   
3Х70  КМ  6245,798  45   
3Х95  КМ  7456,62  48   
3Х120  КМ  8533,995  51   
3Х150  КМ  9720,245  53   
3Х185  КМ  11283,068  57   
Контактная информация

e-mail: info@kamkabel.ru
www: www.kamkabel.ru
8-800-220-5000