Защищенный провод предназначен для воздушных линий электропередачи на переменное напряжение 110 кВ частоты 50 Гц в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, в атмосфере воздуха типов III и IV по ГОСТ 15150-69, преимущественно для прокладки воздушных ЛЭП в стесненных условиях, при невозможности подземной прокладки высоковольтного кабеля или неизолированных проводов.
| Эксплуатация при при температуре окружающей среды [°С] | - 60 / +50 |
| Монтаж при температуре окружающей среды [°С], не ниже | -20 |
| Длительно допустимая температура нагрева жилы [°С] | +90 |
| Модуль упругости [H/мм2], не менее | 62500 |
| Коэффициент линейного расширения [°С^(-1)], не более | 23*10^(-6) |
| Температурный коэффициент электрического сопротивления [°С^(-1)] | 0,0036 |
| Гарантийный срок эксплуатации [год] | 3 |
| Срок службы [лет] | 30 |
| Номинальное сечение жилы, мм2 |
Наружный диаметр, мм |
Масса кг/ км |
Допустимый ток нагрузки, А, не более |
Допустимый ток КЗ, кА, не более |
| 70 | 24,8 | 603 | 217 | 5,6 |
| 95 | 26,4 | 710 | 263 | 7,6 |
| 120 | 27,8 | 810 | 305 | 9,6 |
| 150 | 29,2 | 923 | 346 | 12,0 |
| 185 | 30,8 | 1058 | 399 | 14,8 |
| 240 | 33,1 | 1260 | 472 | 19,2 |
| 300 | 35,2 | 1470 | 541 | 24,0 |
| 400 | 38,4 | 1817 | 760 | 43,0 |
| 500 | 41,3 | 2153 | 870 | 63,0 |
| 630 | 44,6 | 2578 | 1120 | 75,0 |
Завка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Выберите город
Анкета успешно отправлена!
Спасибо за участие!
Задать вопрос
Сообщение отправлено!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Отправить резюме
Завка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время