КГЭШ
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила, скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
- Изоляция основных жил из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бу-тадиенового каучука;
- Экран из электропроводящей резины типа РЭ-2 поверх изоляции основных жил;
- Жила заземления;
- Группа вспомогательных жил;
- Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки марки ПЭТ-Э;
- Оболочка из резины типа РШН-1 на основе полихлоропрена.
Примечание: По желанию потребителя кабель может быть изготовлен в оболочке яркого цвета.
Область применения:
Кабели марки КГЭШ предназначены для присоединения угольных комбайнов, передвижных машин и механизмов при подземных горных работах к электрическим сетям на номинальное напряжение переменного тока до 1140 В частотой 50 Гц на основных жилах и до 220 В на вспомогательной жиле.
Кабели могут эксплуатироваться в подземных помещениях и шахтах с повышенной влажностью воздуха, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги. Электропроводящие экраны по изоляции жил обеспечивают опережающее отключение системы электроснабжения при повреждении кабеля и тем самым, предупреж-дая возможный взрыв метана в шахтах.
Кабели стойки к растягивающему усилию не более 19,6 Н на 1 мм2 суммарного сечения жил. Кабели стойки к воздействию масел и бензина. Кабели в тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами. Не распространяют горение при одиночной прокладке.
Срок службы кабелей - не менее 1,5 лет.
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц | |
основных жил | 1 140 В |
вспомогательных жил | 220 В |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. | |
основных жил | 3 500 В |
вспомогательных жил | 1 500 В |
Характеристики КГЭШ
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 6 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 75 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 5 |
Строительная длина, не менее [м] | 200 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +55 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -30 |
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] | 50 |
Электрическое сопротивление электропроводящих экранов при температуре 20°C, не более [МОм/км] | 1500 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Номинальный наружный диаметр, мм |
Масса кабеля, кг/км |
||
основных | вспомогательных | заземления | ||
3х4 | 1х2,5 | - | 22,8 | 750 |
3х6 | 1х4 | - | 26,5 | 1029 |
3х10 | 1х6 | - | 29,2 | 1301 |
3х16 | 1х10 | - | 33,7 | 1820 |
3х25 | 1х10 | - | 37,7 | 2259 |
3х35 | 1х10 | - | 41,2 | 2741 |
3х50 | 1х10 | - | 44,7 | 3420 |
3х70 | 1х10 | - | 49,2 | 4427 |
3х95 | 1х10 | - | 55,4 | 5503 |
3х4 | 1х2,5 | 3х1,5 | 28,2 | 1133 |
3х6 | 1х4 | 3х2,5 | 31,0 | 1423 |
3х10 | 1х6 | 3х2,5 | 34,0 | 1753 |
3х16 | 1х10 | 3х2,5 | 37,7 | 2252 |
3х25 | 1х10 | 3х2,5 | 41,1 | 2740 |
3х35 | 1х10 | 3х2,5 | 46,0 | 3416 |
3х10 | 1х6 | 3х4 | 34,0 | 1753 |
3х16 | 1х10 | 3х4 | 37,7 | 2252 |
3х25 | 1х10 | 3х4 | 41,1 | 2740 |
3х35 | 1х10 | 3х4 | 46,0 | 3416 |
3х50 | 1х10 | 3х4 | 50,0 | 4200 |
3х70 | 1х10 | 3х4 | 54,0 | 5195 |
3х95 | 1х10 | 3х4 | 59,1 | 6342 |
3х120 | 1х10 | 3х4 | 63,1 | 7995 |
3х150 | 1х10 | 3х4 | 68,2 | 9130 |
3х25 | 1х10 | 3х6 | 41,1 | 2740 |
3х35 | 1х10 | 3х6 | 46,6 | 3416 |
3х50 | 1х10 | 3х6 | 50,0 | 4200 |
3х70 | 1х10 | 3х6 | 54,0 | 5195 |
3х95 | 1х10 | 3х6 | 59,1 | 6342 |
3х120 | 1х10 | 3х6 | 63,1 | 7995 |
3х150 | 1х10 | 3х6 | 68,2 | 9130 |
3х70 | 1х10 | 3х10 | 54,0 | 5195 |
3х95 | 1х10 | 3х10 | 59,1 | 6342 |
3х120 | 1х10 | 3х10 | 63,1 | 7995 |
3х150 | 1х10 | 3х10 | 68,2 | 9130 |
3х120 | 1х10 | 3х16 | 63,1 | 7995 |
3х150 | 1х10 | 3х16 | 68,2 | 9130 |
Сечение основных жил, шт х кв.мм |
Не более А |
4 | 45 |
6 | 58 |
10 | 75 |
16 | 105 |
25 | 136 |
35 | 168 |
50 | 200 |
70 | 250 |
95 | 290 |