АВВГНГ-П-660
Элементы конструкции:
- Алюминиевая токопроводящая жила:
- однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-16 мм2 – «ож»,
- Изоляция из ПВХ пластиката,
- цветовая маркировка жил: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая;
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50 Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
- для прокладки в пожароопасных помещениях;
- для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабелей - 30 лет.
Характеристики АВВГНГ-П
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 60 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.0 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 0.72 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
Строительная длина, не менее [м] | 450 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
1x2,5 ож | 40 | 5,8 |
1x4,0 ож | 54 | 6,6 |
1x6,0 ож | 64 | 7,1 |
1x10 ож | 82 | 7,9 |
1x16 ож | 115 | 9,4 |
1x25 ож | 161 | 11,0 |
1x35 ож | 197 | 12,0 |
1x50 ож | 253 | 13,4 |
1x70 ож | 323 | 14,9 |
1x70 | 355 | 15,7 |
1x95 ож | 417 | 16,7 |
1x95 | 452 | 17,5 |
1x120 ож | 511 | 18,4 |
1x120 | 555 | 19,7 |
1x150 ож | 607 | 19,9 |
1x150 | 667 | 21,4 |
1x185 ож | 734 | 21,7 |
1x185 | 818 | 23,8 |
1x240 ож | 956 | 24,7 |
1x240 | 1027 | 26,5 |
1x300 | 1290 | 29,0 |
1x400 | 1644 | 32,4 |
1x500 | 2049 | 36,2 |
1x625 | 2455 | 39,4 |
2x2,5 ож | 85 | 9,8 |
2x4,0 ож | 116 | 11,5 |
2x6,0 ож | 136 | 12,5 |
2x10 ож | 173 | 14,0 |
2x16 ож | 262 | 15,8 |
2x25 ож | 391 | 19,4 |
2x35 ож | 489 | 21,3 |
2x50 ож | 652 | 24,7 |
2x70 | 741 | 24,4 |
2x95 | 943 | 27,1 |
2x120 | 1122 | 29,3 |
2x150 | 1352 | 31,9 |
2x185 | 1646 | 35,1 |
2x240 | 2073 | 39,2 |
3x2,5 ож | 104 | 10,3 |
3x4,0 ож | 145 | 12,2 |
3x6,0 ож | 172 | 13,2 |
3x10 ож | 224 | 14,8 |
3x16 ож | 300 | 17,4 |
3x25 ож | 449 | 21,2 |
3x35 ож | 556 | 23,3 |
3x50 ож | 710 | 23,3 |
3x70 ож | 947 | 26,3 |
3x70 | 995 | 27,8 |
3x95 ож | 1223 | 29,5 |
3x95 | 1292 | 31,4 |
3x120 ож | 1468 | 32 |
3x120 | 1574 | 34,4 |
3x150 ож | 1771 | 35,1 |
3x150 | 1893 | 37,5 |
3x185 ож | 2152 | 38,4 |
3x185 | 2302 | 41,2 |
3x240 ож | 2773 | 43,4 |
3x240 | 2983 | 46,9 |
3x4,0+1x2,5 ож | 167 | 13,3 |
3x6,0+1x4,0 ож | 205 | 14,4 |
3x10+1x6,0 ож | 265 | 16,3 |
3x16+1x10 ож | 373 | 19,5 |
3x25+1х16 ож | 530 | 23,2 |
3x35+1х16 ож | 671 | 25,1 |
3x50+1х25 ож | 854 | 26,3 |
3x70+1x35 ож | 1101 | 29,1 |
3x70+1x35 | 1153 | 30,9 |
3x95+1x50 ож | 1431 | 33,1 |
3x95+1x50 | 1534 | 35,3 |
3x120+1x70 ож | 1776 | 36,4 |
3x120+1x70 | 1860 | 38,5 |
3x120+1x70 ож | 1759 | 34,8 |
3x120+1x70 | 1841 | 36,8 |
3x150+1x70 ож | 2052 | 39,1 |
3x150+1x70 | 2178 | 41,7 |
3x150+1x70 ож | 2032 | 37,1 |
3x150+1x70 | 2157 | 39,6 |
3x185+1x95 ож | 2518 | 43,0 |
3x185+1x95 | 2715 | 46,4 |
3x185+1x95 ож | 2497 | 40,8 |
3x185+1x95 | 2649 | 43,6 |
3x240+1x120 ож | 3263 | 48,5 |
3x240+1x120 | 3485 | 52,8 |
3x240+1x120 ож | 3232 | 46,3 |
3x240+1x120 | 3402 | 49,1 |
4x2,5 ож | 126 | 11,1 |
4x4,0 ож | 177 | 13,3 |
4x6,0 ож | 212 | 14,4 |
4x10 ож | 279 | 16,3 |
4x16 ож | 392 | 19,5 |
4x25 ож | 566 | 23,2 |
4x35 ож | 727 | 26 |
4x50 ож | 931 | 26,4 |
4x70 ож | 1214 | 29,5 |
4x70 | 1278 | 31,1 |
4x95 ож | 1575 | 33 |
4x95 | 1698 | 35,4 |
4x120 ож | 1929 | 36,2 |
4x120 | 2023 | 38,3 |
4x150 ож | 2289 | 39,2 |
4x150 | 2452 | 41,8 |
4x185 ож | 2790 | 42,9 |
4x185 | 3024 | 46,3 |
4x240 ож | 3647 | 49 |
4x240 | 3868 | 52 |
5x2,5 ож | 148 | 12,1 |
5x4,0 ож | 210 | 14,5 |
5x6,0 ож | 253 | 15,8 |
5x10 ож | 335 | 17,9 |
5x16 ож | 493 | 20,7 |
5x25 ож | 741 | 25,3 |
5x35 ож | 922 | 28,0 |
5x50 ож | 1256 | 32,0 |
5х50 | 1460 | 36,6 |
5х50 | 1400 | 34,7 |
5х70 | 1679 | 35,6 |
5х95 | 2155 | 40,0 |
5х120 | 2582 | 42,9 |
5х150 | 3165 | 47,8 |
5х185 | 3820 | 52,0 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
2x2,5 ож | 65 | 5,4x8,4 |
2x4,0 ож | 87 | 6,1x9,7 |
2x6,0 ож | 106 | 6,5x10,7 |
2x10 ож | 155 | 7,7x13,0 |
2x16 ож | 225 | 9,2x15,4 |
3x2,5 ож | 92 | 5,4x11,3 |
3x4,0 ож | 125 | 6,1x13,4 |
3x6,0 ож | 153 | 6,5x14,8 |
3x10 ож | 227 | 7,7x18,3 |
3х16 ож | 329 | 9,2х21,7 |