ВББШВ-1
Элементы конструкции:
- Медная токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.) 1 или 2 класса:
- одножильная сечением 2,5–625 мм2,
- многожильная сечением 2,5–240 мм2;
- Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая;
- цифровая для кабелей сечением 70 мм2 и выше: 0, 1, 2, 3, 4;
- Поясная изоляция из ПВХ лент;
- Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
- Битум (для сечений свыше 6 кв. мм);
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки (для сечений свыше 6 кв. мм);
- Шланг из ПВХ пластиката.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50 Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки:
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- для прокладки в пожароопасных помещениях;
- для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабелей - 30 лет.
При сечении основных жил 6,0-16 мм2, строительная длина составляет не менее 450 м.
При сечении основных жил 25-70 мм2, строительная длина составляет не менее 300 м.
При сечении основных жил 95 мм2 и выше, строительная длина составляет не менее 200 м.
Характеристики ВББШВ
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 60 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |
Количество и сечение жил, шт х мм2 |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
2х1,5 | 243 | 11,9 |
2х2,5 | 265 | 12,7 |
2х4 | 339 | 14,4 |
2х6,0 ож | 524 | 17,3 |
2х10 ож | 581 | 18,7 |
2х16 ож | 740 | 20,5 |
2х25 ож | 1015 | 23,6 |
2х35 ож | 1263 | 25,6 |
2х50 ож | 1627 | 28,9 |
2х50 | 1776 | 30,6 |
2х70 | 2020 | 28,0 |
2х95 | 2582 | 30,8 |
2х120 | 3111 | 32,9 |
2х150 | 3795 | 36,0 |
2х185 | 4549 | 38,7 |
2х240 | 5737 | 42,9 |
3х1,5 | 273 | 12,4 |
3х2,5 | 305 | 13,2 |
3х4 | 400 | 15,1 |
3х6,0 ож | 597 | 18,0 |
3х10 ож | 682 | 19,5 |
3х16 ож | 892 | 21,5 |
3х25 ож | 1245 | 24,8 |
3х35 ож | 1602 | 27,3 |
3х50 ож | 1975 | 27,4 |
3х50 | 2045 | 28,8 |
3х70 | 2689 | 31,6 |
3х95 | 3520 | 35,2 |
3х120 | 4312 | 38,2 |
3х150 | 5180 | 41,3 |
3х240 | 8142 | 50,5 |
3х6,0+1х4,0 ож | 681 | 19,2 |
3х10+1х6,0 ож | 783 | 20,9 |
3х16+1х10 ож | 1038 | 23,2 |
3х25+1х16 ож | 1480 | 27,3 |
3х35+1х16 ож | 1803 | 28,8 |
3х50+1х25 ож | 2293 | 30,0 |
3х50+1х25 | 2361 | 31,2 |
3х70+1х35 | 3104 | 34,5 |
3х95+1х50 | 4113 | 39,0 |
3х120+1х70 | 5130 | 42,6 |
3х150+1х70 | 6001 | 45,7 |
3х185+1х95 | 7446 | 50,5 |
3х240+1х120 | 9564 | 56,4 |
4х1,5 | 311 | 13,1 |
4х2,5 | 353 | 14,0 |
4х4 | 471 | 16,1 |
4х6,0 ож | 695 | 19,2 |
4х10 ож | 823 | 20,9 |
4х16 ож | 1093 | 23,2 |
4х25 ож | 1572 | 27,3 |
4х35 ож | 2006 | 29,7 |
4х50 ож | 2510 | 30,2 |
4х50 | 2594 | 31,6 |
4х70 | 3434 | 34,7 |
4х95 | 4565 | 39,1 |
4х120 | 5554 | 42,0 |
4х150 | 6686 | 45,4 |
4х185 | 8216 | 49,6 |
4х240 | 10571 | 55,6 |
5х1,5 | 350 | 13,9 |
5х2,5 | 403 | 15,0 |
5х4 | 553 | 17,3 |
5х6 | 675 | 18,7 |
5х10 ож | 955 | 21,9 |
5х16 ож | 1327 | 24,9 |
5х25 ож | 1928 | 29,4 |
5х35 ож | 2459 | 32,1 |
5х50 ож | 3181 | 36,1 |
5х70 | 4400 | 39,1 |
5х95 | 5720 | 43,4 |
5х120 | 6970 | 46,3 |
5х150 | 8555 | 50,7 |
5х185 | 10342 | 54,9 |
5х240 | 13229 | 61,3 |
Сечение, мм2 |
одножиль ные 1 |
двухжиль ные 2 |
трёхжиль ные 3 |
четырёхжиль ные |
||||
земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | |
1,5 | 32 | 29 | 33 | 24 | 28 | 21 | 26 | 19 |
2,5 | 42 | 40 | 44 | 33 | 37 | 28 | 34 | 26 |
4 | 54 | 53 | 56 | 44 | 48 | 37 | 45 | 34 |
6 | 67 | 67 | 71 | 56 | 58 | 49 | 54 | 46 |
10 | 89 | 91 | 94 | 76 | 77 | 66 | 72 | 61 |
16 | 116 | 121 | 123 | 101 | 100 | 87 | 93 | 81 |
25 | 148 | 160 | 157 | 134 | 130 | 115 | 121 | 107 |
35 | 178 | 197 | 190 | 166 | 158 | 141 | 147 | 131 |
50 | 217 | 247 | 230 | 208 | 192 | 177 | 178 | 165 |
70 | 265 | 318 | 320 | 215 | 237 | 226 | 220 | 210 |
95 | 314 | 386 | 385 | 260 | 280 | 274 | 260 | 255 |
120 | 258 | 450 | 445 | 300 | 321 | 321 | 298 | 298 |
150 | 406 | 521 | 505 | 350 | 363 | 370 | 337 | 344 |
185 | 455 | 594 | 570 | 405 | 406 | 421 | 377 | 391 |
240 | 525 | 704 | - | - | 468 | 499 | 435 | 464 |
Примеча ние: |
||||||||
1.Токовые нагрузки даны для постоянного тока |
2. Нагруз ки для кабелей с сечением жил от 70 до 185 мм2 даны согласно ПУЭ |
3. Ток также и для четырёхжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения |