АСШВЭ-110
Марка: АСШВЭ
Вопрос / Заявка
Стандарт: ТУ 16-705.421-86
Код ОКП: 35 3517 2300, 35 3517 2600
Элементы конструкции:
- Алюминиевая однопроволочная токопроводящая жила сечением 50 мм2;
- Экран из кашированной фольги;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
- Экран из кашированной фольги;
- Свинцовая оболочка;
- Подслой из битума и ПЭТ пленки;
- Оболочка из ПВХ пластиката.
Область применения:
Кабель предназначен для передачи электрической энергии к электрофильтрам при выпрямленном напряжении 110 кВ.
Кабель предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабель предназначен для прокладки внутри помещений в туннелях, каналах, если кабель не подвергается растягивающим усилиям в процессе эксплуатации.
Минимальная наработка кабеля - не менее 100 000 часов. Срок службы кабелей - не менее 25 лет.
Характеристики АСШВЭ
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Выпрямленное напряжение [кВ] | 110 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 88 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 25 |
Разность уровней, не более [м] | 40 |
Строительная длина, не менее [м] | 100 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
3х70 ож | 3556 | 36,9 |
3х70 | 3764 | 38,3 |
3х95 ож | 4164 | 39,8 |
3х95 | 4415 | 41,5 |
3х120 ож | 4839 | 43 |
3х120 | 5167 | 45 |
3х150 ож | 5383 | 45,4 |
3х150 | 5848 | 47,8 |
3х185 ож | 6192 | 48,8 |
3х185 | 6697 | 51,5 |
3х240 ож | 7343 | 53,2 |
3х240 | 7947 | 56,2 |
3х50+1х25 ож | 3392 | 36,2 |
3х70+1х35 ож | 3949 | 39,1 |
3х70+1х35 ож | 3930 | 38,9 |
3х70+1х35 | 4234 | 40,8 |
3х95+1х50 ож | 4716 | 42,7 |
3х95+1х50 ож | 4673 | 42,7 |
3х95+1х50 | 5016 | 44,8 |
3х120+1х70 ож | 5431 | 45,9 |
3х120+1х70 | 5827 | 47,8 |
3х150+1х70 ож | 6003 | 48,2 |
3х150+1х70 | 6451 | 50,5 |
3х185+1х95 ож | 6939 | 52 |
3х185+1х95 | 7509 | 54,9 |
3х240+1х120 ож | 8212 | 56,6 |
3х240+1х120 | 8899 | 59,9 |
4х50 ож | 3462 | 36,6 |
4х70 ож | 4144 | 39,7 |
4х70 | 4380 | 41,3 |
4х95 ож | 4881 | 43,1 |
4х95 | 5210 | 45,1 |
4х120 ож | 5652 | 46,7 |
4х120 | 6084 | 48,9 |
4х150 ож | 6324 | 49,4 |
4х150 | 6878 | 52,1 |
4х185 ож | 7384 | 53,3 |
4х185 | 8031 | 56,5 |
4х240 ож | 8823 | 58,2 |
4х240 | 9614 | 62 |
3х25 ож | 1273 | 33 |
3х35 ож | 1312 | 31,8 |
3х50 ож | 1497 | 33,7 |
3х70 ож | 1827 | 36,8 |
3х70 | 1933 | 38,3 |
3х95 ож | 2130 | 39,8 |
3х95 | 2248 | 41,5 |
3х120 ож | 2444 | 42,2 |
3х120 | 2603 | 44,2 |
3х150 ож | 2814 | 45,2 |
3х150 | 3044 | 47,6 |
3х185 ож | 3284 | 48,2 |
3х185 | 3582 | 51 |
3х240 ож | 4012 | 52,5 |
3х240 | 4361 | 56,1 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр мм |
1х50 | 2520 | 34,2 |