АСБГ-10
Марка: АСБГ
Вопрос / Заявка
Стандарт: ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004
Код ОКП: 35 3511 0700, 35 3513 0700, 35 3514 0700, 35 3511 2200, 35 3513 2200, 35 3514 2200, 35 3533 4000, 35 3534 4000, 35 3533 4500, 35 3534 4500
Элементы конструкции:
- Алюминиевая токопроводящая жила:
- однопроволочная сечением 25 – 240 мм2 – «ож»,
- многопроволочная сечением 70 – 800 мм2;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом; маркировка жил:
- цифровая: 1, 2, 3, 4,
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
- Заполнение из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
- Свинцовая оболочка;
- Подушка из битума и крепированной бумаги;
- Броня из стальных лент.
Область применения:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации:
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- во взрывоопасных зонах В-Iг и В-II при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- во взрывоопасных зонах В-Iб и В-IIа при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБГ) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
Сечение жил, мм2 | Строительная длина, м |
до 70 | 300-450 |
95 и 120 | 250-400 |
150 и более | 200-350 |
Характеристики АСБГ
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 15 |
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 25 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
3х70 ож | 3556 | 36,9 |
3х70 | 3764 | 38,3 |
3х95 ож | 4164 | 39,8 |
3х95 | 4415 | 41,5 |
3х120 ож | 4839 | 43 |
3х120 | 5167 | 45 |
3х150 ож | 5383 | 45,4 |
3х150 | 5848 | 47,8 |
3х185 ож | 6192 | 48,8 |
3х185 | 6697 | 51,5 |
3х240 ож | 7343 | 53,2 |
3х240 | 7947 | 56,2 |
3х50+1х25 ож | 3392 | 36,2 |
3х70+1х35 ож | 3949 | 39,1 |
3х70+1х35 ож | 3930 | 38,9 |
3х70+1х35 | 4234 | 40,8 |
3х95+1х50 ож | 4716 | 42,7 |
3х95+1х50 ож | 4673 | 42,7 |
3х95+1х50 | 5016 | 44,8 |
3х120+1х70 ож | 5431 | 45,9 |
3х120+1х70 | 5827 | 47,8 |
3х150+1х70 ож | 6003 | 48,2 |
3х150+1х70 | 6451 | 50,5 |
3х185+1х95 ож | 6939 | 52 |
3х185+1х95 | 7509 | 54,9 |
3х240+1х120 ож | 8212 | 56,6 |
3х240+1х120 | 8899 | 59,9 |
4х50 ож | 3462 | 36,6 |
4х70 ож | 4144 | 39,7 |
4х70 | 4380 | 41,3 |
4х95 ож | 4881 | 43,1 |
4х95 | 5210 | 45,1 |
4х120 ож | 5652 | 46,7 |
4х120 | 6084 | 48,9 |
4х150 ож | 6324 | 49,4 |
4х150 | 6878 | 52,1 |
4х185 ож | 7384 | 53,3 |
4х185 | 8031 | 56,5 |
4х240 ож | 8823 | 58,2 |
4х240 | 9614 | 62 |
3х25 ож | 1273 | 33 |
3х35 ож | 1312 | 31,8 |
3х50 ож | 1497 | 33,7 |
3х70 ож | 1827 | 36,8 |
3х70 | 1933 | 38,3 |
3х95 ож | 2130 | 39,8 |
3х95 | 2248 | 41,5 |
3х120 ож | 2444 | 42,2 |
3х120 | 2603 | 44,2 |
3х150 ож | 2814 | 45,2 |
3х150 | 3044 | 47,6 |
3х185 ож | 3284 | 48,2 |
3х185 | 3582 | 51 |
3х240 ож | 4012 | 52,5 |
3х240 | 4361 | 56,1 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр мм |
3х25 ож | 3052 | 37,1 |
3х35 ож | 3021 | 35,9 |
3х50 ож | 3316 | 37,8 |
3х70 ож | 3817 | 40,5 |
3х70 | 4067 | 42 |
3х95 ож | 4398 | 43,5 |
3х95 | 4619 | 45,1 |
3х120 ож | 4862 | 45,9 |
3х120 | 5210 | 47,9 |
3х150 ож | 5406 | 48,3 |
3х150 | 5801 | 50,5 |
3х185 ож | 6080 | 51,2 |
3х185 | 6653 | 53,9 |
3х240 ож | 7184 | 55,4 |
3х240 | 8369 | 59,6 |