КГ на напряжение 380 В
Марка: КГ
Вопрос / Заявка
Стандарт: ТУ 16. К09-064-2004, ГОСТ 24334-80
Код ОКП: 35 4400
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила, скрученная из медных (КГ, КГ-ХЛ) или медных лужёных (КГ-Т) проволок (класс 5);
- Слой из полиэтилентерефталатной плёнки марки ПЭТ-Э;
- Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков. Маркировка изолированных жил:
- цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления - 0,
- цветовая: голубой, чёрный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
- Слой из полиэтилентерефталатной плёнки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил);
- Оболочка из резины типа РШТ-2, РШТМ-2-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков; изоляционно-защитная оболочка одножильных кабелей из резины типа РТИШМ, РТИШ-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков.
Область применения:
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В.
Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения. В тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами.
Срок службы – не менее 4 лет.
Многократные перегибы кабеля через систему роликов:
Диаметр роликов |
Растягивающая нагрузка | Сечение основных жил | Число циклов перегибов |
120 мм | 15 Н | 2,5 мм2 | 30 000 |
200 мм | 20 Н | 4,0 мм2 | 30 000 |
Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:
Диаметр роликов |
Сечение основных жил | Числов цикло перегибов |
200 мм | от 6,0 до 16 мм2 | 90 000 |
200 мм | от 25 до 50 мм2 | 60 000 |
400* мм | от 70 до 120 мм2 | 40 000 |
*для одножильных кабелей диаметр ролика должен быть не более 200 мм.
Характеристики КГ
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 6 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 75 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 75 |
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] | 0.38 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.66 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 8 |
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] | 19.6 |
Строительная длина, не менее [м] | 150 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -40 |
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] | 50 |
Количество и сечение жил, шт х мм2 |
Расчетная масса кабеля, кг/км (справочная) |
Номинальный наружный диаметр не более, мм |
1x2,5 | 50 | 6,9 |
1x4 | 65 | 8,0 |
1x6 | 85 | 9,0 |
1x10 | 140 | 11,1 |
1x16 | 195 | 12,4 |
1x25 | 285 | 14,6 |
1x35 | 385 | 16,4 |
1x50 | 540 | 19,0 |
1x70 | 730 | 21,5 |
1x95 | 990 | 24,3 |
1x120 | 1200 | 27,7 |
2x0,75 | 85 | 8,8 |
2x1,0 | 95 | 9,2 |
2x1,5 | 105 | 10,0 |
2x2,5 | 145 | 11,4 |
2x4 | 190 | 13,5 |
2x6 | 250 | 15,5 |
2x10 | 480 | 21,1 |
2x16 | 580 | 23,7 |
2x25 | 830 | 28,4 |
2x35 | 1050 | 31,2 |
2x50 | 1500 | 38,0 |
2x70 | 2050 | 42,2 |
2x95 | 2750 | 47,4 |
2x120 | 3300 | 50,7 |
2x0,75+1x0,75 | 100 | 7,9 |
2x1,0+1x1,0 | 110 | 8,3 |
2x1,5+1x1,5 | 125 | 8,8 |
2x2,5+1x1,5 | 155 | 11,0 |
2x2,5+1x2,5 | 175 | 11,0 |
2x4+1x2,5 | 220 | 12,1 |
2x6+1x4 | 300 | 14,7 |
2x10+1x6 | 520 | 19,1 |
2x16+1x6 | 620 | 22,1 |
2x25+1x10 | 915 | 26,2 |
2x25+1x16 | 1000 | 26,2 |
2x35+1x10 | 1150 | 29,0 |
2x35+1x16 | 1200 | 29,0 |
2x50+1x16 | 1630 | 33,0 |
2х50+1х25 | 1690 | 33,0 |
2х70+1х25 | 2250 | 37,9 |
2х70+1х35 | 2315 | 37,9 |
2х95+1х35 | 2900 | 43,2 |
2х95+1х50 | 3050 | 43,2 |
2х120+1х35 | 3450 | 47,2 |
2x120 + 1x70 | 3750 | 47,2 |
3x0,75 | 100 | 7,9 |
3x1,0 | 110 | 8,3 |
3x1,5 | 125 | 8,8 |
3x2,5 | 175 | 11,0 |
3x4 | 230 | 12,1 |
3x6 | 310 | 14,7 |
3x10 | 580 | 20 |
3x16 | 750 | 22,1 |
3x25 | 1060 | 26,2 |
3x35 | 1450 | 30,8 |
3x50 | 2000 | 35,7 |
3x70 | 2700 | 39,7 |
3x95 | 3500 | 45,4 |
3x120 | 4200 | 49,6 |
3х0,75+1х0,75 | 120 | 8,6 |
3x1,0+1x1,0 | 130 | 9,1 |
3х1,5+1х1,5 | 150 | 9,6 |
3х2,5+1х1,5 | 200 | 12,0 |
3х4+1х2,5 | 300 | 13,8 |
3х6+1х4 | 370 | 16,2 |
3х10+1х6 | 650 | 21,2 |
3х16+1х6 | 800 | 24,3 |
3х16+1х10 | 900 | 24,3 |
3х25+1х10 | 1200 | 29,9 |
3х25+1х16 | 1310 | 29,9 |
3х35+1х10 | 1510 | 32,7 |
3х35+1х16 | 1550 | 32,7 |
3х35+1х25 | 1710 | 32,7 |
3х50+1х16 | 2170 | 37,9 |
3х50+1х25 | 2210 | 37,9 |
3х70+1х25 | 2900 | 42,2 |
3х70+1х35 | 3200 | 42,2 |
3х70+1х50 | 3250 | 42,2 |
3х95+1х25 | 3800 | 48,3 |
3х95+1х35 | 3810 | 48,3 |
3х95+1х50 | 4080 | 48,3 |
3х120+1х35 | 4800 | 55,0 |
3х120+1х70 | 5200 | 55,0 |
4х1,0 | 130 | 8,8 |
4х1,5 | 150 | 9,6 |
4х2,5 | 210 | 12,0 |
4х4 | 300 | 13,8 |
4х6 | 380 | 16,2 |
4х10 | 720 | 21,9 |
4х16 | 930 | 24,3 |
4х25 | 1410 | 29,9 |
4х35 | 1800 | 35,0 |
4х50 | 2600 | 39,2 |
4х70 | 3450 | 43,7 |
4х95 | 4490 | 50,1 |
5х1,0 | 160 | 9,6 |
5х1,5 | 180 | 10,5 |
5х2,5 | 260 | 13,2 |
5х4 | 370 | 15,1 |
5х6 | 480 | 17,8 |
5х10 | 820 | 24,0 |
5х16 | 1180 | 27,8 |
5х25 | 1710 | 32,8 |
5х35 | 2280 | 38,4 |
5х50 | 3200 | 43,1 |
5х70 | 4250 | 48,2 |
5х95 | 5750 | 57,5 |
Количество и сечение жил, шт х мм2 |
Не более А |
1х2,5 |
69 |
1х4 |
89 |
1х6 |
115 |
1х10 |
144 |
1х16 |
189 |
1х25 |
240 |
1х35 |
298 |
1х50 |
362 |
1х70 |
437 |
1х95 |
522 |
1х120 |
609 |
2х0,75 |
24 |
2х1,0 |
28 |
2х1,5 |
35 |
2х2,5 |
47 |
2х4,0 |
60 |
2х6,0 |
75 |
2х10 |
97 |
2х16 |
128 |
2х25 |
162 |
2х35 |
200 |
2х50 |
245 |
2х70 |
290 |
2х95 |
347 |
2х120 |
407 |
2х0,75+1х0,75 |
24 |
2х1,0+1х1,0 |
28 |
2х1,5+1х1,5 |
35 |
2х2,5+1х1,5 |
47 |
2х4,0+1х2,5 |
60 |
2х6,0+1х4,0 |
75 |
2х10+1х6,0 |
97 |
2х16+1х6,0 |
128 |
2х25+1х10 |
162 |
2х35+1х10 |
200 |
2х50+1х16 |
245 |
2х70+1х25 |
290 |
2х95+1х35 |
347 |
2х120+1х35 |
407 |
3х0,75 |
22 |
3х1,0 |
24 |
3х1,5 |
31 |
3х2,5 |
42 |
3х4,0 |
55 |
3х6,0 |
69 |
3х16+1х6,0 |
106 |
3х25+1х10 |
141 |
3х35+1х10 |
170 |
3х50+1х16 |
213 |
3х70+1х16 |
260 |
3х95+1х25 |
313 |
3х120+1х35 |
367 |
3х150+1х50 |
413 |
3х16+1х6,0+1х6,0 |
106 |
3х25+1х10+1х6,0 |
141 |
3х35+1х10+1х6,0 |
170 |
3х50+1х16+1х10 |
213 |
3х70+1х16+1х10 |
260 |
3х95+1х25+1х10 |
313 |
3х120+1х35+1х10 |
367 |
3х150+1х50+1х10 |
413 |